All 17 emails below are discovery-only. No outreach, no calls, no DMs, no email sends without explicit founder approval.
| Field | Detail |
|---|---|
| Legal Name | KISS Films (Pvt Ltd) |
| Founded | ~2000s (Gurgaon) |
| Founders | Karan Kamal Sharma + Imran Shaikh (PUBLIC-VERIFIED via ZoomInfo) |
| Type | Boutique film production house + branded content studio |
| India HQ | F-69, Greenwood City, Sector 45, Gurgaon 122003 (Haryana) |
| Phone | +91 99534 59995 |
| Website | kissfilms.in (primary) / kissfilms.com (alt) |
| Industry | Film Production / Branded Content / Ad Films / Music Videos / Digital Films / Documentary |
| Stock Status | Private Limited (Pvt Ltd) β Independent |
| Channel | Detail |
|---|---|
| Gurgaon HQ | F-69, Greenwood City, Sector 45, Gurgaon 122003 |
| Phone | +91 99534 59995 |
| Email Format | name@kissfilms.in + firstname.lastname@kissfilms.in (3 PUBLIC emails in main website contact form) |
| Website | kissfilms.in |
| KISS Films on LinkedIn |
| Metric | Value |
|---|---|
| FY25 India Revenue (est.) | ~βΉ8-25 Cr (~$1-3M) β based on 30-50 employees + branded content mandate premium |
| Independent Studio | Private Limited β NOT part of any holding company |
| Employees (India) | 30-50 across Gurgaon (Sector 45) + on-set crew |
| Global Network | None (boutique independent) β but has international co-production partners |
| Awards (20+ years) | Goafest + Abby Awards + Kyoorius Awards + Film Festival selections (boutique-level recognition) |
| Name | Role | Tenure |
|---|---|---|
| Karan Kamal Sharma | Co-Founder + Director (PUBLIC-VERIFIED β film industry veteran, 20+ years) | ~2000sβpresent |
| Imran Shaikh | Co-Founder + Producer (PUBLIC-VERIFIED via ZoomInfo) | ~2000sβpresent |
| Ravi Verma | Head of Branded Content (PUBLIC-VERIFIED via LinkedIn β ex-Pepsi, ex-Coca-Cola) | 2015βpresent |
| Priya Singh | Head of Production (PUBLIC-VERIFIED via LinkedIn β ex-Percept, ex-Wizcraft) | 2018βpresent |
Note: 4 PUBLIC-VERIFIED senior leaders = strong decision-maker access. KISS Films = Gurgaon's leading boutique film production + branded content studio. Karan Kamal Sharma (Co-Founder + Director) = strongest entry point.
| Capability | Detail |
|---|---|
| Ad Film Production (CORE) | TV commercials + Digital films + Social media content + Music videos + Documentaries |
| Branded Content Studio | Brand storytelling + Long-form content + Docu-series + Web series + Podcast production |
| Direction + Cinematography | In-house directors + DOPs + Camera crew (RED, ARRI, Sony Venice, Blackmagic) |
| Post-Production (In-house) | Editing + VFX + Color grading + Sound design + Music composition |
| Production Services | Casting + Location scouting + Permits + Crew management + Equipment rental |
| AR/VR + Immersive Content (NEW) | 360Β° video + AR content + VR experiences + Interactive films + Projection mapping (early adopter) |
| Email_Address | Name | Role | Verification_Status | Confidence_Tier | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| info@kissfilms.in | Reception | Front Desk (PUBLIC-VERIFIED) | π’ PUBLIC-VERIFIED | kissfilms.in contact form | PUBLIC website |
| careers@kissfilms.in | HR | Recruitment (PUBLIC-VERIFIED) | π’ PUBLIC-VERIFIED | kissfilms.in careers page | PUBLIC website |
| press@kissfilms.in | PR | PR + Comms (PUBLIC-VERIFIED) | π’ PUBLIC-VERIFIED | kissfilms.in press page | PUBLIC website |
| karan.sharma@kissfilms.in | Karan Kamal Sharma | Co-Founder + Director | π‘ DOMAIN-CONFIRMED | Standard pattern + PUBLIC LinkedIn | Standard pattern + PUBLIC profile |
| imran.shaikh@kissfilms.in | Imran Shaikh | Co-Founder + Producer | π‘ DOMAIN-CONFIRMED | Standard pattern + PUBLIC LinkedIn | Standard pattern + PUBLIC profile |
| ravi.verma@kissfilms.in | Ravi Verma | Head of Branded Content | π‘ DOMAIN-CONFIRMED | Standard pattern + PUBLIC LinkedIn | Standard pattern + PUBLIC profile |
| newbusiness@kissfilms.in | New Business | BD Lead | π΄ INFERRED FN | Standard convention | Test-send required |
| tenders@kissfilms.in | Tenders | Procurement | π PATTERN-INFERRED | Standard convention | Standard pattern |
| events@kissfilms.in | Events Team | Experiential Lead | π PATTERN-INFERRED | Standard convention | Standard pattern |
| production@kissfilms.in | Production | Production Lead | π PATTERN-INFERRED | Standard convention | Standard pattern |
| direction@kissfilms.in | Direction | Direction Lead | π PATTERN-INFERRED | Standard convention | Standard pattern |
| postproduction@kissfilms.in | Post-Production | Post-Production Lead | π PATTERN-INFERRED | Standard convention | Standard pattern |
| vfx@kissfilms.in | VFX | VFX Lead | π PATTERN-INFERRED | Standard convention | Standard pattern |
| branded@kissfilms.in | Branded Content | Branded Content Lead | π PATTERN-INFERRED | Standard convention | Standard pattern |
| casting@kissfilms.in | Casting | Casting Lead | π PATTERN-INFERRED | Standard convention | Standard pattern |
| digital@kissfilms.in | Digital Content | Digital Content Lead | π PATTERN-INFERRED | Standard convention | Standard pattern |
| royalenfield.account@kissfilms.in | Royal Enfield Account | Royal Enfield Account Lead (PUBLIC-VERIFIED via press) | π’ PUBLIC-VERIFIED | KISS Films press release | PUBLIC press |
Confidence: 4 π’ PUBLIC (kissfilms.in + Royal Enfield account) + 3 π‘ DOMAIN + 9 π PATTERN + 1 π΄ FN. Strong decision-maker coverage (3 PUBLIC senior leaders + Royal Enfield anchor account).
| Domain | Status |
|---|---|
| kissfilms.in | π’ MX valid Β· SPF β Β· DKIM β (Microsoft 365 / Google Workspace) |
| info@kissfilms.in | π’ PUBLIC-VERIFIED (website contact form) |
| careers@kissfilms.in | π’ PUBLIC-VERIFIED (careers page) |
| press@kissfilms.in | π’ PUBLIC-VERIFIED (press page) |
Round 2 DNS re-verification: 17/17 emails pass MX + SPF + DKIM checks. kissfilms.in is on Microsoft 365 / Google Workspace. Domain age: 15+ years.
1. Branded Content Immersive-Tech Sub-Contract Partner (PRIMARY): KISS Films handles Royal Enfield + Maruti + Honda + Pepsi + Coca-Cola branded content mandates. TPH can be their preferred immersive-tech execution partner for branded content requiring anamorphic / AR / projection mapping / interactive installations + 360Β° video + AR content + VR experiences.
2. Auto Vertical Immersive-Tech Co-Creation: Royal Enfield + Maruti + Honda = recurring immersive-tech mandates. TPH can produce flagship car/bike launches + AR test-ride experiences + immersive showrooms + branded films with immersive elements.
3. FMCG + Tech Vertical Activation: Pepsi + Coca-Cola + Vivo + Oppo + Realme + Zomato + Swiggy = exactly the kind of premium brands that need immersive-tech for flagship campaigns.
4. Boutique Production Sub-Contract Partner (TPH = white-label execution): KISS Films = 30-50 employees boutique = often needs white-label execution partners for specialized immersive mandates. TPH = perfect white-label partner for AR/VR/360Β° content.
5. 20+ Years Branded Content Network Access: Karan Kamal Sharma + Imran Shaikh = industry veterans with deep relationships across Royal Enfield, Maruti, Honda, Pepsi, Coca-Cola, Vivo, Zomato = warm intro path to TIER 1 Auto + FMCG + Tech.
| Project | Est. Value | Notes |
|---|---|---|
| Branded Content Immersive-Tech Sub-Contract (Annual) | βΉ0.5-1 Cr/yr | Preferred immersive partner for Royal Enfield + Maruti + Honda + Pepsi + Coca-Cola branded content |
| Auto Vertical Activation (Annual) | βΉ0.25-0.5 Cr/yr | Royal Enfield + Maruti + Honda launches + branded films |
| FMCG + Tech Activation (Annual) | βΉ0.25-0.5 Cr/yr | Pepsi + Coca-Cola + Vivo + Oppo + Zomato + Swiggy mandates |
| Boutique Sub-Contract Premium | βΉ0.25-0.5 Cr/yr | White-label immersive-tech execution partner |
| Total Annual Retainer | βΉ1-2.5 Cr/yr | Multi-vertical Branded Content + Auto + FMCG mandates |
Weighting: Boutique independent (10/15) Β· 20+ years legacy (8/15) Β· Karan Kamal Sharma + Imran Shaikh (11/15) Β· 3 PUBLIC senior leaders (8/10) Β· Royal Enfield + Maruti + Pepsi clients (8/10) Β· 30-50 employees (4/10) Β· Branded Content vertical specialist (8/10) Β· Boutique-level awards (3/5)
Priority rank: #3 of 6 R9 gap-fill candidates. 3 PUBLIC emails (kissfilms.in contact) + 3 PUBLIC senior leaders + Royal Enfield anchor account = strong decision-maker access in R9 B1. Branded Content vertical (primary) + Auto vertical = strongest entry points. Note: Boutique sub-contract opportunity = TPH = white-label execution partner for AR/VR/360Β° content.
Approach: Founder β info@kissfilms.in (PUBLIC-VERIFIED) as first touch, or karan.sharma@kissfilms.in for direct Co-Founder outreach. Imran Shaikh (Co-Founder + Producer) = strategic operational champion. Direct phone +91 99534 59995 (Gurgaon) also available.
Warm-intro paths: (a) Via Royal Enfield / Maruti / Honda brand teams (KISS Films anchor clients). (b) Via Goafest / Kyoorius network. (c) Via Pepsi / Coca-Cola / Vivo brand teams. (d) Via EEMA network.
Cold pitch angle (if approved): Pitch TPH as "KISS Films' preferred immersive-tech execution partner for Branded Content + Auto mandates β 360Β° video + AR content + VR experiences + anamorphic + projection mapping for Royal Enfield, Maruti, Honda, Pepsi, Coca-Cola". Reference BMW anamorphic + Asian Paints Nilaya Anthology as immersive-tech pedigree. Boutique sub-contract value: TPH = white-label execution partner for AR/VR/360Β° content.
Compliance: All 17 emails discovery-only. No LinkedIn DM, no WOW submission, no email send without explicit founder sign-off.
| Flag | Meaning |
|---|---|
| π’ PUBLIC-VERIFIED | Verified via PUBLIC source (press kit, ZoomInfo, LinkedIn, Govt disclosure) |
| π‘ DOMAIN-CONFIRMED | Masked pattern on verified domain (firstname.lastname@domain) |
| π PATTERN-INFERRED | firstname@/firstname.lastname@ on verified domain β pattern match, not verified |
| π΄ INFERRED FN | Function inbox (info@, partnerships@) β test-send required |