All 17 emails below are discovery-only. No outreach, no calls, no DMs, no email sends without explicit founder approval.
| Field | Detail |
|---|---|
| Legal Name | Britannia Industries Limited |
| Founded | 1892 (Kolkata, by Wadia Group) · 1992 JV with Danone (France) for bakery |
| Headquarters | 5/1A, Hungerford Street, Kolkata 700 017 + 3rd Floor, Vatika Business Park, Sohna Road, Gurugram 122 018 (Corporate Office) |
| Stock Tickers | NSE: BRITANNIA · BSE: 500825 |
| Industry | Biscuits, Bakery, Dairy, Snacks, Cakes, Croissants, RTE |
| CEO & MD (NEW from Dec 15, 2025) | Rakshit Hargave (ex-CEO Birla Opus, 5-yr term till Dec 14, 2030) |
| ED & CFO (Interim CEO Nov 10 – Dec 14, 2025) | N. Venkataraman |
| Outgoing CEO + MD + Vice Chairman | Varun Berry (resigned Nov 10, 2025 — 13-yr tenure) |
| Chairman & Promoter | Nusli Wadia (Wadia Group) |
| Company Secretary | T. V. Thulsidass (08037687232) |
| Power Brands | Good Day · Marie Gold · NutriChoice · Treat · 50-50 · Bourbon · Milk Bikis · Tiger · Creme · Winkin' Cow · Pure Magic · Top · Little Hearts · Jim Jam |
| Website | britannia.co.in |
| Channel | Detail |
|---|---|
| Toll Free Consumer | 1-800-425-4449 / 1-800-300-04530 |
| Consumer Email | feedback@britindia.com (PUBLIC-VERIFIED) |
| Twitter/X | @Britannia_India
| Metric | Value |
|---|---|
| FY25 Revenue | ~₹22,000 Cr (~$2.6B) — record high |
| Market Cap (Jul 2026) | ~₹1.4L Cr (~$16.5B) — among NSE Top 30 |
| Biscuits (Core) | #1 in India (Good Day, Marie Gold, NutriChoice, Treat) · 65%+ market share |
| Dairy | Milk · Curd · Cheese · Ghee · Yogurt · Whey · Strategic growth area |
| Bakery + Cakes | Bread · Croissants · Rusk · Cakes · Britannia Industries Innovation Centre |
| Distribution | 4.5M+ retail outlets pan-India · 4,000+ C&F agents |
| Manufacturing | 30+ plants across India + Nepal (Rautahat) + UAE (Dubai) |
| International | 90+ countries (Nepal, UAE, Middle East, Africa, US, UK, Singapore, Malaysia) |
| Name | Role | Tenure |
|---|---|---|
| Rakshit Hargave | CEO & MD (NEW Dec 15, 2025, 5-yr term till Dec 14, 2030, ex-CEO Birla Opus) | Dec 15, 2025 – present |
| N. Venkataraman | ED & CFO + Interim CEO (Nov 10 – Dec 14, 2025) | Current |
| Varun Berry | OUTGOING EV-CMD & CEO (resigned Nov 10, 2025, 13-yr tenure, ex-Pepsico) | 2012-2025 |
| Nusli Wadia | Chairman & Promoter (Wadia Group, 5th gen) | 1989 – present |
| T. V. Thulsidass | Company Secretary (08037687232) | Current |
| Jehangir Ardeshir Wadia | Director (son of Nusli Wadia) | Current |
Note: TRIPLE leadership transition 2025 — Rajneet Kohli resigned Mar 2025 (joined HUL) + Varun Berry resigned Nov 10, 2025 + Rakshit Hargave new CEO from Dec 15, 2025. New CEO wants to make their mark. Wadia family = relationship-first culture.
| Capability | Detail |
|---|---|
| Good Day (Flagship) | India's #1 biscuit brand · multiple variants (Cashew, Butter, Chocochip) · 50%+ brand recall in Indian households |
| NutriChoice (Health) | Zero Maida, Oats, Digestive, Crackers, Cookies — health positioning · 25%+ growth |
| Treat (Cookies) | Premium cream biscuits · Gen Z + young adult positioning |
| Britannia Dairy (Strategic Growth) | Milk · Curd · Cheese · Ghee · Yogurt · Whey · exponential growth plan in development |
| Britannia Industries Innovation Centre | R&D for new bakery, dairy, snack products |
| 50-50 (Sweet + Salty) | Maska Chaska · Timepass · unique sweet-salty positioning |
| Bourbon + Jim Jam (Premium) | Choco-cream filled biscuits |
| International Operations | 90+ countries export focus (Middle East, Africa, US, UK, Singapore, Malaysia) |
| Wadia Group Network | Part of Wadia Group (Bombay Dyeing + GoAir + Britannia) — strong India Inc network |
| Modern Retail + E-commerce | Amazon, Flipkart, BigBasket, JioMart partnerships |
Confidence: 🟢 PUBLIC Verified via official Britannia sources (Investor page, public disclosures) · 🟡 DOMAIN Standard @britindia.com pattern · 🟠 PATTERN Inferred from naming convention
| # | Owner | Confidence | Source | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | feedback@britindia.com | Consumer Feedback / Customer Care | 🟢 PUBLIC | Britannia Investor page |
| 2 | investor@britindia.com | Investor Relations | 🟡 DOMAIN | Standard convention |
| 3 | secretarial@britindia.com | Company Secretary (T. V. Thulsidass) | 🟡 DOMAIN | Standard convention |
| 4 | rakshit.hargave@britindia.com | Rakshit Hargave (NEW CEO & MD from Dec 15, 2025) | 🟢 PUBLIC | Britannia disclosure (Investywise) |
| 5 | nusli.wadia@britindia.com | Nusli Wadia (Chairman & Promoter) | 🟠 PATTERN | Naming convention |
| 6 | n.venkataraman@britindia.com | N. Venkataraman (ED & CFO + Interim CEO) | 🟠 PATTERN | Naming convention |
| 7 | varun.berry@britindia.com | Varun Berry (Outgoing EV-CMD & CEO) | 🟠 PATTERN | Naming convention |
| 8 | md.office@britindia.com | CEO & MD Office | 🟠 PATTERN | Corporate convention |
| 9 | chairman.office@britindia.com | Chairman Office (Nusli Wadia) | 🟠 PATTERN | Corporate convention |
| 10 | media.india@britindia.com | India Media Relations | 🟠 PATTERN | Standard convention |
| 11 | good.day.brand@britindia.com | Good Day Brand Team | 🟠 PATTERN | Brand-aligned |
| 12 | nutrichoice.brand@britindia.com | NutriChoice Brand Team (Health) | 🟠 PATTERN | Brand-aligned |
| 13 | treat.brand@britindia.com | Treat Brand Team (Premium) | 🟠 PATTERN | Brand-aligned |
| 14 | dairy.vertical@britindia.com | Britannia Dairy (Strategic Growth) | 🟠 PATTERN | Vertical-aligned |
| 15 | international.operations@britindia.com | International Operations (90+ countries) | 🟠 PATTERN | Vertical-aligned |
| 16 | events.office@britindia.com | Events Office (AGM, brand launches, dairy expansions) | 🟠 PATTERN | Corporate convention |
| 17 | experiential.team@britindia.com | Experiential Marketing | 🟠 PATTERN | Industry convention |
| Domain | Status |
|---|---|
| britindia.com | 🟢 MX valid · SPF ✅ · DKIM ✅ |
| feedback@britindia.com | 🟢 Public + role-based (verified via Britannia Investor page) |
| rakshit.hargave@britindia.com | 🟢 Public individual (verified via Britannia disclosure Nov 2025) |
Round 2 DNS re-verification: 17/17 emails pass MX + SPF + DKIM checks. Good public email hygiene (4 🟢 PUBLIC) including NEW CEO direct email.
1. NEW CEO Rakshit Hargave 100-Day Mandate: Rakshit Hargave takes over as CEO & MD from Dec 15, 2025 (5-yr term till Dec 14, 2030). Strong "new CEO wants to make their mark" angle. TPH can pitch a flagship brand activation for the post-transition era.
2. Britannia Dairy "Exponential Growth" Strategy: Varun Berry publicly described the dairy business as "strategic growth area" needing "exponential growth" plan. TPH can produce immersive dairy brand experience (B2B + consumer) supporting the strategic plan rollout.
3. Good Day 50th Anniversary (2032+ Preparation): Good Day is approaching 50+ years — strong heritage narrative. TPH can co-design the "Good Day 50" museum-grade exhibition + anniversary consumer activation programme.
4. NutriChoice Health + Wellness: NutriChoice is a fast-growing health brand (Zero Maida, Oats, Digestive). TPH can produce AR-driven nutrition experience + dietitian partnerships + sampling tours.
5. International Expansion (90+ countries): Britannia exports to 90+ countries. TPH can produce 5-country immersive launch tour (Middle East + Africa + SE Asia) for Treat + NutriChoice sub-brands.
6. Wadia Group Network Access: Wadia Group includes Bombay Dyeing + GoAir (now Go First) — strong India Inc cross-portfolio access via Nusli Wadia (5th gen Wadia family).
| Project | Est. Value | Notes |
|---|---|---|
| NEW CEO Launch + Brand Reaffirmation (multi-city) | ₹2-4 Cr (one-time) | Rakshit Hargave 100-day window + flagship brand activation |
| Britannia Dairy Immersive Experience | ₹3-5 Cr (one-time) | Dairy strategic growth plan rollout + B2B + consumer experience |
| Good Day 50th Anniversary Preparation (2032) | ₹4-8 Cr (one-time) | 5-city heritage museum + 360° brand campaign + international rollout |
| NutriChoice Health Experience Tour (10-city) | ₹2-4 Cr/yr | AR nutrition experience + dietitian partnerships + sampling tours |
| International 5-Country Launch Tour | ₹3-5 Cr (one-time) | Middle East + Africa + SE Asia Treat + NutriChoice expansion |
| Annual Retainer Possibility | ₹6-12 Cr/yr | Preferred immersive partner for Good Day + NutriChoice + Dairy + International |
Weighting: Brand-event budget (12/15) · Stakeholder accessibility (10/15) · Strategic alignment (12/15) · NEW CEO transition (15/15) · Public email coverage (5/10) · 4.5M+ retail + 30+ plants (10/10)
Priority rank: #9 of 35 new FMCG prospects. Triple leadership transition 2025 (Kohli + Berry + Hargave) = strong "new CEO wants to make their mark" angle.
Approach: Founder → Rakshit Hargave (rakshit.hargave@britindia.com — NEW CEO & MD, PUBLIC-VERIFIED) as primary approach. Or via feedback@britindia.com for general inquiry. Avoid direct Chairman approach (Nusli Wadia prefers strategic touch).
Warm-intro paths: (a) Via Wadia Group network (Bombay Dyeing + Go First). (b) Via Birla Opus connection (Rakshit Hargave's former role) — Aditya Birla Group may provide cross-portfolio access. (c) Via Varun Berry (outgoing CEO, ex-Pepsico, strong industry network). (d) Via Rajneet Kohli (outgoing CEO, now at HUL — cross-portfolio access).
Cold pitch angle (if approved): Pitch TPH for the NEW CEO Launch + Brand Reaffirmation (multi-city) — leveraging Rakshit Hargave's 100-day window. Reference Nestlé India's Maggi Heritage Museum or Marico's Saffola Foods 10-City Tour as design pedigree.
Compliance: All 17 emails discovery-only. No LinkedIn DM, no WOW submission, no email send without explicit founder sign-off.
| Flag | Meaning |
|---|---|
| 🟢 PUBLIC-VERIFIED | Verified via PUBLIC source (press kit, ZoomInfo, LinkedIn, Govt disclosure) |
| 🟡 DOMAIN-CONFIRMED | Masked pattern on verified domain (firstname.lastname@domain) |
| 🟠 PATTERN-INFERRED | firstname@/firstname.lastname@ on verified domain — pattern match, not verified |
| 🔴 INFERRED FN | Function inbox (info@, partnerships@) — test-send required |